stravovanie dôchodcov za mesiac apríl 2020 počet odobratých obedov 53 ks.
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2020/124 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 30. apríla 2020 |
Dátum splatnosti: | 21. mája 2020 |
Dátum platby: | 26. augusta 2020 |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 53,00 € |
Objednávateľ: | Obec Švábovce |
Objednávateľ - Sídlo: | Švábovce 132, 059 12 Švábovce |
Objednávateľ - IČO: | 00 326 623 |
Dodávateľ: | VARSPOL s.r.o. |
Dodávateľ - Sídlo: | Kudlovská 240/55, 066 01 Humenné |
Dodávateľ - IČO: | 51475588 |
Prílohy
Žiadne prílohy.