strana | počet hlasov | % |
1 Slovenský PATRIOT | 3 | 1,12 |
2 MySlovensko | 0 | 0,00 |
3 Demokrati | 15 | 5,60 |
4 Magyar Szövetség – Maďarská aliancia | 0 | 0,00 |
5 SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 0 | 0,00 |
6 Spájame Občanov Slovenska – SOSK | 0 | 0,00 |
8 SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | 0 | 0,00 |
9 Socialisti.sk | 0 | 0,00 |
10 Slovenská národná strana | 2 | 0,75 |
11 REPUBLIKA | 21 | 7,84 |
12 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0 | 0,00 |
13 SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | 0 | 0,00 |
14 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 0 | 0,00 |
15 ZDRAVÝ ROZUM | 2 | 0,75 |
16 Komunistická strana Slovenska | 0 | 0,00 |
17 Kresťanská únia | 3 | 1,12 |
18 SMER – sociálna demokracia | 68 | 25,37 |
19 Kresťanskodemokratické hnutie | 9 | 3,36 |
20 Sloboda a Solidarita | 21 | 7,84 |
21 Progresívne Slovensko | 84 | 31,34 |
22 SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ | 11 | 4,10 |
23 HLAS – sociálna demokracia | 29 | 10,82 |
24 Volt Slovensko | 0 | 0,00 |
volebná účasť: 23,81 %
Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | 2024/102 |
---|