Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách v roku 2022
Do kompetencie zástupcu starostu Ing. Jána Brokeša spadajú tieto činnosti:
V čase prítomnosti starostu obce v rozsahu právomocí vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti kultúry a kultúrnych podujatí.
V čase neprítomnosti starostu obce v rozsahu právomoci vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zverejnenie odmeny zástupcovi starostu obce. V súlade s ustanovením § 25 ods. 7/ zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec Švábovce zverejňuje mesačnú odmenu poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania.
Starosta obce určil odmenu Ing. Jánovi Brokešovi vo výške 55,- € mesačne. Odmena mu bude vyplácaná 1 x ročne. Odmena patrí zástupcovi starostu od 1. 1. 2023.
Meno a priezvisko | 16. 2. | 12.4. | 10.5. | 21.6. | 19.9. |
Ing. Ján Brokeš | O | P | P | P | P |
PhDr. Zuzana Čížiková | P | P | P | P | P |
Mgr. Katarína Čupková | P | O | P | P | P |
Ing. Milan Korenko | O | P | P | P | O |
Dana Liptáková | P | O | P | P | P |
Ing. Martin Orolin | P | P | P | P | P |
Ing. Ľubomír Tkáč | P | P | P | O | P |
SPOLU | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2023
Meno a priezvisko | 14. 12. 2022 | 13.01. | 03.03. | 14.04. | 19.05. | 25.05. | 16.06. | 25.7. | 7.9. | 10.11. | 15.12. |
Ing. Ján Brokeš | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
PhDr. Zuzana Čížiková | P | P | P | O | P | O | P | P | P | P | P |
Mgr. Katarína Čupková | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Milan Korenko | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Dana Liptáková | P | O | O | O | O | O | O | O | O | P | P |
Ing. Martin Orolin | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P |
Ing. Ľubomír Tkáč | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P |
SPOLU | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2022
Meno a priezvisko | 25.2. | 29.4. | 17.6. | 18.7. | 9.9. | 21.10. |
Ing. Ján Brokeš | P | P | P | P | P | P |
PhDr. Zuzana Čížiková | O | O | P | P | P | P |
Slávka Ilavská | P | P | O | P | P | O |
Dana Liptáková | P | P | P | P | P | P |
Ing. Martin Orolin | P | P | P | O | P | P |
Mgr. Juraj Šimko | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ľubomír Tkáč | P | P | P | P | P | P |
SPOLU | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2021
Meno a priezvisko | 12.2. | 13.4. | 18.6. | 03.9. | 19.11. | 10.12. |
Ing. Ján Brokeš | P | P | P | P | P | P |
PhDr. Zuzana Čížiková | P | P | P | P | P | P |
Slávka Ilavská | P | P | P | P | O | P |
Dana Liptáková | P | P | P | O | P | P |
Ing. Martin Orolin | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Juraj Šimko | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ľubomír Tkáč | P | P | P | O | P | P |
SPOLU | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2020
Meno a priezvisko | 14.2. | 07.5. | 26.6. | 04.9. | 20.10. | 20.11. | 11.12. |
Ing. Ján Brokeš | P | P | P | O | P | P | O |
PhDr. Zuzana Čížiková | P | P | P | P | P | P | P |
Slavka Ilavská | O | P | P | P | P | O | P |
Dana Liptáková | O | P | P | P | P | P | O |
Ing. Martin Orolin | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Juraj Šimko | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ľubomír Tkáč | P | P | P | P | P | P | P |
SPOLU | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2019
8.2. | 5.4. | 17.5. | 25.6. | 16.8. | 18.10. | 22.11. | 10.12. | |
Ing. Ján Brokeš | O | P | P | P | P | P | P | O |
PhDr. Zuzana Čížiková | P | O | P | P | O | P | P | P |
Slavka Ilavská | P | P | P | P | P | P | P | P |
Dana Liptáková | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Martin Orolin | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Juraj Šimko | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ľubomír Tkáč | P | P | P | O | P | O | P | P |
SPOLU | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2018
9.2. | 26.3. | 12.4. | 25.5. | 29.6. | 14.9. | 29.10. | |
Ing. Ján Brokeš | P | P | P | P | O | P | P |
PhDr. Zuzana Čížiková | P | P | P | O | P | P | P |
Mgr. Katarína Čupková | P | P | P | P | P | P | P |
Dana Liptáková | P | P | P | P | P | O | P |
Ing. Martin Orolin | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ján Rusnačko | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ľubomír Tkáč | P | P | P | P | O | P | P |
SPOLU | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2017
10.2. | 31.3. | 12.5. | 30.6. | 14.9. | 27.10. | 24.11. | 15.12. | |
Ing. Ján Brokeš | P | P | P | P | P | P | P | P |
PhDr. Zuzana Čížiková | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Katarína Čupková | P | P | P | O | P | P | P | P |
Dana Liptáková | P | P | P | P | P | O | P | P |
Ing. Martin Orolin | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ján Rusnačko | P | O | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ľubomír Tkáč | P | P | P | P | P | O | P | P |
SPOLU | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2016
12.2. | 8.4. | 10.6. | 9.9. | 14.10. | 18.11. | 9.12. | |
Ing. Ján Brokeš | P | P | P | P | P | P | P |
PhDr. Zuzana Čížiková | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Katarína Korenková | P | P | P | P | P | P | P |
Dana Liptáková | P | P | P | O | P | O | P |
Ing. Martin Orolin | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ján Rusnačko | O | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ľubomír Tkáč | P | P | P | O | P | O | P |
SPOLU | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2015
6.2. | 15.5. | 19.6. | 11.9. | 16.10. | 20.11. | 15.12. | |
Ing. Ján Brokeš | P | P | O | P | O | P | P |
PhDr. Zuzana Čížiková | P | O | P | P | P | P | P |
Mgr. Katarína Korenková | P | P | P | P | P | P | P |
Dana Liptáková | P | P | O | P | P | P | P |
Ing. Martin Orolin | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ján Rusnačko | P | O | P | O | P | P | P |
Ing. Ľubomír Tkáč | P | P | P | O | P | P | P |
SPOLU | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť
Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách v roku 2014 :
- Ing. Ján Brokeš
- PhDr. Zuzana Čížiková
- Mgr. Katarína Korenková
- Dana Liptáková
- Ing. Martin Orolin
- Ing. Ján Rusnačko
- Ing. Ľubomír Tkáč