Voľby do NR SR 2023 – zápisnica okrskovej volebnej komisie vo Švábovciach
ID: 2023/136-58
1.10.2023
Prílohy
Popis
por. číslo | strana/hnutie/koalícia | počet hlasov | % |
---|---|---|---|
1 | PIRÁTSKA STRANA – SLOVENSKO | 4 | 0,53 |
2 | PRINCÍP | 0 | 0,00 |
3 | PROGRESÍVNE SLOVENSKO | 114 | 15,22 |
4 | SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | 1 | 0,13 |
5 | OĽANO, NEKA, NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PEČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK A KRESŤANSKÁ ÚNIA A ZA ĽUDÍ | 199 | 26,57 |
6 | KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA | 2 | 0,27 |
7 | MAĎARSKÉ FÓRUM, OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA, ZA REGIÓNY, RÓMSKA KOALÍCIA, DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 | 0,00 |
8 | VLASTENECKÝ BLOK | 0 | 0,00 |
9 | MODRÍ, MOST – HÍD | 2 | 0,27 |
10 | SPRAVODLIVOSŤ | 0 | 0,00 |
11 | SLOVENSKÉ HNUTIE OBRODY | 0 | 0,00 |
12 | SLOBODA A SOLIDARITA | 25 | 3,34 |
13 | SME RODINA | 23 | 3,07 |
14 | MYSLOVENSKO | 1 | 0,13 |
15 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 20 | 2,67 |
16 | SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA | 122 | 16,29 |
17 | HLAS – SOCIÁLNA DEMOKRACIA | 118 | 15,75 |
18 | SZÖVETSÉG – MAGYAROK. NEMZETISÉGEK. REGIÓK. ALIANCIA – MAĎARI. NÁRODNOSTI. REGIÓNY. | 2 | 0,27 |
19 | SRDCE VLASTENCI A DÔCHODCOVIA – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | 0 | 0,00 |
20 | SDKÚ – DS – SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA – DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 | 0,00 |
21 | KOTLEBOVCI – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO | 1 | 0,13 |
22 | DEMOKRATI | 22 | 2,94 |
23 | KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE | 67 | 8,95 |
24 | KARMA | 0 | 0,00 |
25 | REPUBLIKA | 26 | 3,47 |
volebná účasť: 67,29%